船橋市印内1期 1号棟 千葉県船橋市印内3丁目|新築一戸建て
価格 | 6,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市印内3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.9m² (30.52坪) | 建物面積 | 112.82m2 |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 京成西船 徒歩12分
JR総武線 西船橋 徒歩17分/バス3分 印内 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年10月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 第1種高度地区 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 協定部分約0.5平米有 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11571号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 行田西小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行田中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,499万円 |
![]() |
![]() |
船橋市印内3丁目
5999万円〜6499万円 |
-