三山 千葉県船橋市三山1丁目|土地
価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市三山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.25m² (50.89坪) | 坪単価 | 48.73万円 /坪 |
交通 |
京成本線 京成大久保 徒歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 第一種高度地区(20m) 建築基準法第22条指定区域 景観計画区域 ガス配管有 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 三山小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三田中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
-