船橋市松が丘14期 1区画 千葉県船橋市松が丘3丁目|土地
価格 | 2,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市松が丘3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.76m² (53.77坪) | 坪単価 | 55.77万円 /坪 |
交通 |
京成松戸線 高根公団 徒歩28分
東葉高速鉄道 北習志野 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4m 接道: 南西 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月06日 | 次回更新日 | 2025年06月20日 |
小学校区 | 古和釜小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 古和釜中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
-