八千代市大和田26期3棟 2号棟 千葉県八千代市大和田|新築一戸建て
価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県八千代市大和田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.94m² (35.37坪) | 建物面積 | 96.46m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 京成大和田 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.77m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-03444-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
![]() |
![]() |
八千代市大和田
2999万円〜3499万円 |
-