船橋市二和西5丁目 No_2 千葉県船橋市二和西5丁目|土地
| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市二和西5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165m² (49.91坪) | 坪単価 | 47.88万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 二和向台 徒歩18分
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩23分 京成松戸線 三咲 徒歩24分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 三咲小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 御滝中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
船橋市二和西5丁目
2390万円〜2540万円 |
-