登戸VI 千葉県千葉市中央区登戸2丁目|土地
| 価格 | 11,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区登戸2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.48m² (27.37坪) | 坪単価 | 401.9万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武本線 千葉 徒歩8分
京成千葉線 新千葉 徒歩4分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 19.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 千葉市立登戸小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑町中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,000万円 |
-