東金市家徳土地 千葉県東金市家徳|土地
| 価格 | 498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市家徳
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 220m² (66.55坪) | 坪単価 | 7.48万円 /坪 |
| 交通 |
JR東金線 東金 徒歩50分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 正気小学校目の前でお子様に安心♪浅井病院も目の前です! 水道・都市ガス前面道路有。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 12m 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | あり 250m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | - |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 東金市立正気小学校 (千葉県東金市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東金中学校 (千葉県東金市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格498万円 |
正気小学校目の前でお子様に安心♪浅井病院も目の前です!
水道・都市ガス前面道路配管有り。
★業務スーパー・スーパーせんどう・ドラッグストア・ダイソー・コンビニ至近。